2021 LGS ye girenler aşağıda yer alan 2020 Trabzon Liseleri taban puanları,yüzdelik dilimlerini ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar ile yüzdelik dilimleri 2020 1. yerleştirme sonucunda elde edilmiş olup 2021 LGS ye girip tercih yapacak olan lise adayları bu taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurmalılar. Trabzon nitelikli liseler. Trabzon’ da Sınavla Öğrenci Alacak Nitelikli Liseler. Trabzon’ da Hangi Liseler Sınavla Öğrenci Alacak. Trabzon’ da Lise Giriş Sınavı yapacak liseler.
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Şekli | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
---|---|---|---|---|---|---|
Trabzon Merkez Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 150 | 464.9314 | 0.84 | 0.01 |
Trabzon Yomra Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 90 | 453.9107 | 1.47 | 0.06 |
Akçaabat Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 442.0181 | 2.4 | 0.85 |
Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 423.9613 | 4.31 | 0.13 |
Kanuni Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 180 | 421.7127 | 4.58 | 1.69 |
Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 414.5424 | 5.55 | 0.93 |
Vakfıkebir Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 405.5443 | 6.92 | 2.19 |
Solaklı Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 396.7528 | 8.44 | 0.86 |
Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 136 | 393.1441 | 9.11 | 3.72 |
Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 392.2369 | 9.29 | 3.88 |
Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 90 | 371.897 | 13.77 | 4.55 |
Sürmene Hasan Tahsin Kırali Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 90 | 365.3443 | 15.42 | 4.25 |
Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 30 | 363.922 | 15.79 | 4.39 |
Şehit Samet Uslu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 40 | 358.3861 | 17.27 | 6.61 |
Ahmet Gün Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 40 | 329.0618 | 26.21 | 7.98 |
Of Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 60 | 328.5619 | 26.39 | 9.24 |
Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 311.9241 | 32.39 | 13.34 |
Prof Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 284.3319 | 44.22 | 13.95 |
Saffet Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 248.6192 | 64.07 | 24.73 |
Akçaabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 239.1657 | 70.18 | 33.49 |
Trabzon Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Şekli | Kont. | Taban Puan | En Yüksek Yüzdelik Dilim | En Düşük Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|
Trabzon Merkez Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 481.3628 | 0.95 | 0.01 |
Trabzon Yomra Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 90 | 472.8859 | 1.71 | 0.7 |
Akçaabat Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 90 | 467.2013 | 2.29 | 0.99 |
Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 90 | 444.3919 | 5.16 | 0.25 |
Kanuni Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 180 | 443.453 | 5.29 | 1.89 |
Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 90 | 440.7863 | 5.68 | 2.34 |
Vakfıkebir Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 90 | 431.6992 | 7.08 | 1.88 |
Solaklı Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 90 | 425.0686 | 8.15 | 1.36 |
Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 90 | 422.2732 | 8.63 | 0.89 |
Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 90 | 417.5655 | 9.45 | 2.79 |
Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 60 | 399.4452 | 12.98 | 5.28 |
Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 30 | 389.1374 | 15.28 | 2.98 |
Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 320.5558 | 36.71 | 17.49 |
İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız | 30 | 284.8894 | 51.73 | 15.54 |
Akçaabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 233.088 | 76.13 | 14.64 |