2021 LGS ye girenler aşağıda yer alan 2020 Konya Liseleri taban puanları,yüzdelik dilimlerini ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar ile yüzdelik dilimleri 2020 1. yerleştirme sonucunda elde edilmiş olup 2021 LGS ye girip tercih yapacak olan lise adayları bu taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurmalılar. Konya nitelikli liseler. Konya’ da Sınavla Öğrenci Alacak Nitelikli Liseler. Konya’ da Hangi Liseler Sınavla Öğrenci Alacak. Konya’ da Lise Giriş Sınavı yapacak liseler.
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Şekli | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
---|---|---|---|---|---|---|
Konya- Meram Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 170 | 470.9867 | 0.56 | 0.01 |
Karatay Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 170 | 457.463 | 1.23 | 0.47 |
Selçuklu Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 170 | 446.8863 | 1.99 | 0.31 |
Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 60 | 442.1432 | 2.39 | 0.1 |
Meram Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 272 | 438.3394 | 2.74 | 0.45 |
Selçuklu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 204 | 427.9943 | 3.82 | 1.79 |
Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 238 | 422.2791 | 4.5 | 1.27 |
Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 421.251 | 4.64 | 0.6 |
Ereğli Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 204 | 419.7894 | 4.83 | 0.14 |
Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 136 | 418.92 | 4.94 | 0.07 |
Dolapoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 68 | 417.2025 | 5.18 | 2.94 |
Karatay TOKİ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 238 | 411.8862 | 5.93 | 3.57 |
Fetullah Bayır Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 136 | 410.7216 | 6.11 | 0.01 |
Dolapoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 102 | 405.8067 | 6.88 | 4.91 |
Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 150 | 405.7913 | 6.89 | 1 |
Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 136 | 398.7009 | 8.09 | 0.24 |
Konya Lisesi(Anadolu) | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 340 | 397.9782 | 8.22 | 4.57 |
Karatay Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 180 | 394.9955 | 8.76 | 4.68 |
Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 170 | 391.6521 | 9.4 | 5.05 |
Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 90 | 384.3846 | 10.9 | 5.15 |
Prof.Dr.Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 150 | 376.2636 | 12.72 | 5.83 |
Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 374.13 | 13.23 | 4.85 |
Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 120 | 371.7555 | 13.8 | 6.25 |
Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 120 | 371.5377 | 13.85 | 2.57 |
Ayşe – Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 150 | 370.1053 | 14.2 | 4.4 |
Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 60 | 369.9233 | 14.25 | 5.32 |
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 68 | 365.8374 | 15.3 | 8.08 |
Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 60 | 359.5342 | 16.95 | 0.2 |
Şehit Mehmet- Lütfi Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 60 | 359.2925 | 17.01 | 9.29 |
Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 90 | 358.5236 | 17.23 | 5.98 |
Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 60 | 350.5262 | 19.48 | 13.48 |
Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 136 | 343.8117 | 21.48 | 3.7 |
İvriz Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 102 | 340.7759 | 22.41 | 5.82 |
Haydar-Fadim Kocaer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 102 | 340.7156 | 22.43 | 4.46 |
Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 335.9641 | 23.95 | 16.81 |
Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 34 | 335.8771 | 23.97 | 10.13 |
Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 136 | 335.382 | 24.12 | 8.08 |
Şehit Türkan Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 30 | 331.8014 | 25.3 | 8.79 |
Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 331.4729 | 25.41 | 9.24 |
Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 60 | 329.0611 | 26.22 | 12.9 |
Şehit Emre Dut Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 30 | 328.0424 | 26.56 | 5.68 |
Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 34 | 328.0119 | 26.57 | 11.67 |
Cihanbeyli Güven Belgin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 102 | 324.5191 | 27.77 | 2.61 |
Osman Hulusi Ateş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 30 | 322.6774 | 28.42 | 16.18 |
Meram Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız | 34 | 319.4383 | 29.59 | 13.6 |
Bozkır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 68 | 313.8502 | 31.67 | 7.6 |
Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 34 | 312.7545 | 32.09 | 14.84 |
Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 34 | 309.9625 | 33.16 | 18.54 |
Şehit Nurullah Seçen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 30 | 309.3125 | 33.42 | 5.6 |
Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 34 | 307.6221 | 34.07 | 12.99 |
Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 34 | 306.9496 | 34.33 | 9.3 |
Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 34 | 306.9155 | 34.35 | 10.4 |
Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 60 | 305.1889 | 35.03 | 11.64 |
Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 302.7553 | 36.02 | 15.31 |
Seydişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 30 | 299.1022 | 37.55 | 8.14 |
Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 68 | 293.3612 | 40.05 | 17.56 |
Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 34 | 290.3022 | 41.42 | 24.7 |
Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 287.4358 | 42.75 | 21.33 |
Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 34 | 277.1413 | 47.78 | 16.79 |
Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 276.3898 | 48.17 | 14.87 |
Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 34 | 273.395 | 49.74 | 20.7 |
Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 34 | 273.3753 | 49.76 | 19.89 |
Öztekinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız | 34 | 270.3312 | 51.37 | 18.92 |
Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 34 | 261.3787 | 56.37 | 31.29 |
Üzümlü Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 34 | 254.0335 | 60.73 | 18.4 |
Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 252.6536 | 61.56 | 18.11 |
Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 34 | 239.3031 | 70.08 | 29.59 |
Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 90 | 215.6075 | 85.5 | 14.65 |
Konya Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Şekli | Kont. | Taban Puan | En Yüksek Yüzdelik Dilim | En Düşük Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|
Konya- Meram Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 485.3791 | 0.63 | 0.01 |
Karatay Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 475.9325 | 1.41 | 0.63 |
Selçuklu Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 150 | 468.3921 | 2.16 | 0.31 |
Meram Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 180 | 462.4378 | 2.82 | 0.56 |
Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 60 | 453.6483 | 3.9 | 0.01 |
Selçuklu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 180 | 450.693 | 4.3 | 2.59 |
Ereğli Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 449.45 | 4.47 | 0.06 |
Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 90 | 449.1328 | 4.5 | 0.26 |
Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 | 447.5164 | 4.72 | 2.84 |
Fetullah Bayır Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 90 | 439.1929 | 5.92 | 0.33 |
Karatay TOKİ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 | 438.3745 | 6.04 | 3.52 |
Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 437.1916 | 6.22 | 0.08 |
Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 433.6016 | 6.78 | 1.46 |
Konya Lisesi(Anadolu) | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 300 | 423.144 | 8.47 | 3.88 |
Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 90 | 422.5381 | 8.58 | 2.18 |
Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 416.436 | 9.65 | 4.89 |
Karatay Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 180 | 410.75 | 10.7 | 6.24 |
Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 90 | 394.5507 | 14.05 | 7.95 |
Prof.Dr.Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 120 | 388.7748 | 15.37 | 6.56 |
Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 90 | 387.8162 | 15.59 | 8.04 |
Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 120 | 386.6582 | 15.87 | 0.79 |
Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 60 | 386.2598 | 15.96 | 6.74 |
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 385.9575 | 16.03 | 10.12 |
Ayşe – Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 120 | 382.2403 | 16.92 | 6.3 |
Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 379.037 | 17.73 | 7.87 |
Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 60 | 376.6683 | 18.34 | 4.67 |
İvriz Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 90 | 374.6302 | 18.88 | 9.74 |
Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 60 | 358.4569 | 23.49 | 0.11 |
Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 356.0557 | 24.23 | 8.6 |
Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 60 | 351.8113 | 25.59 | 10.12 |
Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 351.0156 | 25.85 | 17.74 |
Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 346.2147 | 27.42 | 12.11 |
Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 340.9259 | 29.23 | 18.28 |
Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 334.1933 | 31.61 | 14.49 |
Meram Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız | 30 | 328.8045 | 33.58 | 17.43 |
Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 325.4256 | 34.83 | 17.72 |
Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 324.5602 | 35.16 | 18.55 |
Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 322.2945 | 36.04 | 25.05 |
Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 319.738 | 37.03 | 9.93 |
Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 297.9343 | 45.99 | 26.53 |
Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 296.1836 | 46.76 | 12.9 |
Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 287.8705 | 50.41 | 30.34 |
Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 279.5757 | 54.13 | 32.03 |
Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 269.7175 | 58.68 | 19.17 |
Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 252.6156 | 66.73 | 32.73 |
Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 248.3923 | 68.76 | 30.4 |
Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 233.5271 | 75.91 | 35.15 |
Öztekinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız | 30 | 227.2619 | 78.98 | 18.41 |
Huğlu Makine Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 90 | 140.1364 | 99.73 | 27.44 |