2021 LGS ye girenler aşağıda yer alan 2020 Diyarbakır Liseleri taban puanları,yüzdelik dilimlerini ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar ile yüzdelik dilimleri 2020 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilmiş olup 2021 LGS ye girip tercih yapacak olan lise adayları bu taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurmalılar. Diyarbakır nitelikli liseler. Diyarbakır’ da Sınavla Öğrenci Alacak Nitelikli Liseler. Diyarbakır’ da Hangi Liseler Sınavla Öğrenci Alacak. Diyarbakır’ da Lise Giriş Sınavı yapacak liseler.
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Şekli | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
---|---|---|---|---|---|---|
Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 204 | 462.3265 | 0.97 | 0.02 |
İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 204 | 448.3909 | 1.87 | 0.14 |
Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 204 | 439.9529 | 2.58 | 1.02 |
Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 240 | 431.2777 | 3.46 | 1.88 |
Diyarbakır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 238 | 421.5383 | 4.6 | 3.19 |
Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 204 | 413.1329 | 5.75 | 3.57 |
Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 238 | 399.3053 | 7.98 | 4.65 |
Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 238 | 397.5581 | 8.3 | 3.72 |
Ergani Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 1>70 | 387.4766 | 10.25 | 2.18 |
Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 476 | 383.7059 | 11.05 | 5.87 |
Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 102 | 381.3161 | 11.56 | 8.3 |
Bismil Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 180 | 374.1907 | 13.21 | 2.86 |
Çermik Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 170 | 369.6726 | 14.31 | 2.11 |
Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 120 | 360.589 | 16.67 | 3.95 |
70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 34 | 358.2188 | 17.31 | 11.84 |
Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 102 | 353.7195 | 18.57 | 11.2 |
TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 136 | 351.4417 | 19.22 | 4.97 |
Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 60 | 337.0196 | 23.6 | 11.71 |
Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 30 | 323.8475 | 28.01 | 19.61 |
Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 60 | 314.6785 | 31.36 | 18.15 |
Çınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 30 | 310.1491 | 33.09 | 12.24 |
Silvan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 102 | 307.3526 | 34.18 | 11.71 |
Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 136 | 305.5103 | 34.9 | 11.98 |
Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 34 | 304.8427 | 35.18 | 14.07 |
Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 34 | 298.6102 | 37.75 | 11.81 |
Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 297.399 | 38.27 | 5.54 |
Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 136 | 281.8509 | 45.42 | 20.06 |
Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 60 | 281.3301 | 45.67 | 13.92 |
500 Evler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız | 34 | 277.7282 | 47.49 | 23.54 |
Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 34 | 266.2454 | 53.59 | 29.9 |
Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 34 | 264.1217 | 54.8 | 23.41 |
Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 34 | 254.2575 | 60.6 | 30.82 |
Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 60 | 252.7262 | 61.51 | 15.18 |
Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 251.1714 | 62.46 | 18.9 |
Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 34 | 247.8148 | 64.57 | 39.39 |
Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 60 | 246.5744 | 65.37 | 22.16 |
Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 90 | 245.1921 | 66.25 | 9.19 |
Ergani Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 60 | 243.3535 | 67.43 | 24.99 |
Yenişehir Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız | 34 | 239.8248 | 69.74 | 18.29 |
500 Evler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız | 34 | 238.2639 | 70.77 | 23.21 |
Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 34 | 237.5808 | 71.22 | 24.61 |
Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 60 | 229.4881 | 76.62 | 16.78 |
Bismil Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 34 | 221.0279 | 82.15 | 30.5 |
Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 60 | 179.847 | 98.7 | 21.91 |
Diyarbakır Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Şekli | Kont. | Taban Puan | En Yüksek Yüzdelik Dilim | En Düşük Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|
Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 480.1891 | 1.05 | 0.01 |
İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 463.0198 | 2.75 | 1.06 |
Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 462.9804 | 2.76 | 0.57 |
Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 180 | 451.6442 | 4.18 | 2.01 |
Diyarbakır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 | 443.371 | 5.31 | 3.89 |
Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 180 | 433.1788 | 6.85 | 3.33 |
Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 180 | 418.9223 | 9.22 | 5.75 |
Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 | 415.2142 | 9.87 | 4.31 |
Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 411.4465 | 10.56 | 5.13 |
Ergani Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 409.9525 | 10.85 | 2.67 |
Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 403.7586 | 12.08 | 9.17 |
Bismil Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 396.6725 | 13.57 | 5.03 |
Çermik Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 389.0366 | 15.3 | 5.18 |
Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 90 | 377.69 | 18.07 | 3.44 |
70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 373.203 | 19.27 | 12.33 |
TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 90 | 367.1359 | 20.95 | 2.86 |
Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 90 | 365.7958 | 21.33 | 11.72 |
Silvan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 60 | 325.7938 | 34.69 | 15.37 |
Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 90 | 322.0275 | 36.14 | 5.31 |
Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 321.5109 | 36.34 | 19.71 |
Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 315.106 | 38.86 | 23.02 |
Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 120 | 314.6552 | 39.03 | 11.18 |
500 Evler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız | 30 | 292.714 | 48.27 | 15.37 |
Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 120 | 288.3087 | 50.22 | 20.18 |
Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 286.6072 | 50.97 | 24.49 |
Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 90 | 275.5995 | 55.94 | 14.34 |
Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 275.1909 | 56.13 | 23.78 |
Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 274.4368 | 56.48 | 30.87 |
Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 252.9079 | 66.6 | 19.9 |
Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 251.4988 | 67.27 | 34.8 |
Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 250.5014 | 67.75 | 32.93 |
Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 249.8857 | 68.05 | 22.68 |
Bismil Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 | 243.4335 | 71.13 | 27.61 |
Yenişehir Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız | 30 | 242.8509 | 71.41 | 34.4 |
500 Evler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız | 30 | 233.4145 | 75.97 | 48.9 |